
![]() |
Symbol DS6608 二维条形码扫描器
讯宝科技推出的一款价格合理、性能出色的 DS 6608 数字扫描器,可用于全方位扫描所有的主要一维 (1D) 和二维 (2D) 条码符号。
通过强大的数字扫描功能,DS 6608 可以使今天的应用实现最佳的性能,同时便于对未来的应用进行升级,从而为 IT 投资提供保护
通过强大的数字扫描功能,DS 6608 可以使今天的应用实现最佳的性能,同时便于对未来的应用进行升级,从而为 IT 投资提供保护
尺寸: | 6.55 英寸 高 x 2.82 英寸 宽 x 4.72 英寸 厚 |
重量: | 6.04 盎司./181.4 克(不包括通讯线) |
电源: | 直流5V/250毫安(标称) 视主机而定 |
颜色: | 类似收款机的白色或浅黑缆:1.8米 |
光源: | 650 nm 可见激光二极管 |
分辨率: | 640 x 480 |
最小条宽: | 5 mil (0.127 mm) |
工作距离: | 100% 的 UPC/EAN 符号,介于 1 in (2.5 cm) 和14 in.(35 cm) 之间 |
打印对比度: | 最低 25% 反射差异 |
旋转视角: | 1 偏离正常视角 +/- 180 度 |
倾斜视角: | 2 偏离正常视角 +/-60 度 |
偏移视角: | 3 偏离正常视角 +/- 50 度 |
一维条码: |
UPC.EAN、带有补充码的 UPC.EAN、UCC.EAN 128、JAN 8 & 13、 Code 39、Code 39 、Full ASCII、Code 39 Trioptic、Code 128、Code 128 FullASCII、Codabar (NW7)、Interleaved 2 of 5、 Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Bookland EAN、IATA、UCC/EAN RSS和 RSS变体 |
二维条码: | PDF417、microPDF417、MaxiCode, DataMatrix (ECC 200)、 Composite Codes 和 QR Code |
邮政编码: | U.S. Postnet、U.S. Planet、U.K. Postal、Japan Postal、 AustralianPostal 和 Dutch Postal |
支持的接口: | RS232、Keyboard Wedge、Wand Emulation、ScannerEmulation、IBM 468X/469X、USB 和 Synapse |
工作温度: | 32° 至 122° F(0° 至 50° C) |
储存温度: | -40° 至 158° F(-40° 至 70° C) |
相对湿度: | 相对湿度 5% 到 95%(无凝结) |
跌落规格: | 从 6 英尺/1.8 米高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作 |
密封标准: | MIL-STD-810E防风、灰尘、雨 |
环境光抗扰度: | 室内:450英尺烛光(4,845LUX) |
在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响 | |
室外:10,000英尺烛光(107,640LUX) | |
电气安全性: |
符合 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950的规定 |
激光安全等级: | CDRH Class II, IEC Class 2 |
EMI/RFI: | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, 欧盟 EMCDirective, 澳大利亚 SMA |